このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 96403 | 1780 | 笹塚2丁目 | 京王線笹塚歩5 | パールハイツ笹塚 | 1SDK | 39.1 | 19740101 | SRC4/14F | 7840 | 5880 | 通勤 | H19・1室内リフォーム済、DK約5・8J、全室フローリング |
| 96632 | 1990 | 大山町 | 千代田線代々木上原歩7 | レヂオンス大山102 | 1LDK | 35.53 | 19690601 | RC1/5F | 16700 | 3300 | 巡回 | H20.6内装フルリフォーム完了予定、事務所使用可 |
| 96412 | 2080 | 広尾1丁目 | 山手線恵比寿歩5 | ハイネス恵比寿 | 1R | 32.4 | 19740601 | SRC6/8F | 10980 | 10600 | 巡回 | 洋室約14J、角部屋、日照・眺望良好 |
| 96641 | 2180 | 道玄坂1丁目 | 井の頭線渋谷歩1 | プリメーラ道玄坂615 | 1R | 30.73 | 19731101 | SRC6/11F | 9850 | 6000 | 常駐管理 | ペット相談可、山手線渋谷駅徒歩5分、オートロック |
| 97475 | 2180 | 笹塚2丁目 | 京王線笹塚歩4 | パールハイツ笹塚 | 1DK | 40.1 | 19741101 | SRC14/14F | 10000 | 7500 | 日勤 | DK約7.8J、洋約7.7J、H20・1新規内装リフォーム済 |
| 86933 | 2280 | 桜丘町 | 山手線渋谷歩6 | 渋谷コーポラス209 | 1DK | 32.5 | 19680501 | SRC2/9F | 12220 | 8000 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、事務所可、独立キッチン |
| 91293 | 2380 | 笹塚2丁目 | 京王線笹塚歩4 | パールハイツ笹塚1401 | 1DK | 36.83 | 19741101 | SRC14/14F | 10000 | 7500 | 自主管理 | H20.1新規内装リフォーム済、最上階・南西角部屋 |
| 97046 | 2380 | 本町2丁目 | 京王線初台歩5 | 渋谷本町マンション48 | 1LDK | 42.17 | 19720201 | SRC6/11F | 6000 | 14000 | 自主管理 | H20.6内装リフォーム完了予定、ペット可、LDK約13.0J |
| 93957 | 2490 | 神南1丁目 | 山手線渋谷歩5 | ダイネス壱番館渋谷1201 | 1R | 33.83 | 19810901 | SRC12/12F | 13860 | 1980 | 日勤管理 | 公園通り一番街沿い、眺望良好 |
| 93451 | 2500 | 円山町 | 山手線渋谷歩11 | 第18宮庭マンション905 | 2DK | 46.95 | 19730401 | SRC9/12F | 11800 | 6400 | 日勤管理 | 角部屋、東向バルコニー、DK約7J |
| 92384 | 2580 | 幡ヶ谷1丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩3 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 1LDK | 48.62 | 19741101 | SRC10/10F | 8800 | 14700 | 常駐管理 | 夜間オートロック、H20.2内装リフォーム済、LDK約13.3J |
| 81964 | 2680 | 幡ヶ谷1丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩3 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 2DK | 46.98 | 19741101 | SRC3/10F | 8500 | 14200 | 常駐管理 | 南西、バス・トイレ別、和室2、好立地、交通便利 |
| 92248 | 2850 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩8 | 秀和第二神宮レジデンス201 | 1LDK | 42.75 | 19711201 | RC2/7F | 9050 | 8200 | 常駐管理 | H20.2内装リフォーム、管理体制良好、東向きバルコニー |
| 96635 | 2880 | 初台1丁目 | 京王新線初台歩2 | 初台パークサイドハイツ606 | 1LDK | 46.99 | 19820801 | SRC6/14F | 9440 | 9400 | 常駐管理 | H20.5内装リフォーム済、駐車場空有30000円〜/月 |
| 86884 | 2980 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩7 | ノア渋谷パートU | 2DK | 36.55 | 19800301 | SRC3/12F | 12200 | 6100 | 自主管理 | 事務所可、ペット可、全洋室、南向バルコニー |
| 91005 | 2980 | 初台1丁目 | 京王線初台歩1 | ライオンズマンション初台404 | 3DK | 54 | 19780201 | SRC4/14F | 9100 | 5830 | 常駐管理 | H19.12新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 88561 | 3080 | 代々木1丁目 | 山手線代々木歩3 | セントヒルズ代々木903 | 1LDK | 42.06 | 19820801 | SRC9/13F | 16360 | 1640 | 日勤管理 | 新規内装リフォーム済、南西角部屋、日当良好、WIC |
| 92078 | 3080 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王線幡ヶ谷歩5 | ライオンズシティ幡ヶ谷壱番館 | 2DK | 42.96 | 19950201 | RC2/8F | 10100 | 5460 | 通勤 | H20.2新規内装リフォーム済、H18.7大規模修繕済 |
| 86387 | 3180 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 秀和第2南平台レジデンス410 | 1LDK | 46.94 | 19700901 | SRC4/12F | 8500 | 7100 | 常駐管理 | H19.9新規内装リフォーム済、ペット可、LDK約13.0J |
| 97787 | 3180 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩1 | BIT代々木公園Ravenna | 1K | 30.51 | 20040201 | RC2/5F | 12810 | 3050 | 巡回 | ペット可、L字型システムキッチン、クローゼット、宅配ボックス |
| 92199 | 3200 | 恵比寿西2丁目 | 山手線恵比寿歩6 | 恵比寿スカイハイツ | 2LDK | 48.51 | 19780401 | SRC2/9F | 8800 | 5900 | 常駐管理 | 角部屋、オートロック、宅配ボックス、LDK約12.5J |
| 89572 | 3280 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩9 | 秀和第二神宮レジデンス209 | 1LDK | 45.04 | 19711201 | RC2/7F | 9550 | 8500 | 巡回 | 4口コンロ、シーリングファン、遮音フローリング、LDK約14.2J |
| 94185 | 3280 | 代々木2丁目 | 小田急線南新宿歩2 | バロール代々木 | 2K | 42.24 | 19801101 | RC・SRC9/11F | 8800 | 10560 | 常駐管理 | 旧法地上権付・残存31年・地代7680円/月 |
| 96454 | 3280 | 道玄坂2丁目 | 山手線渋谷歩5 | ノア道玄坂717 | 1R | 44.83 | 19790401 | SRC9/15F | 17500 | 4480 | 自主管理 | 事務所仕様、北東向きバルコニー、管理組合有 |
| 97235 | 3280 | 南平台町 | 井の頭線神泉歩6 | 秀和第二南平台レジデンス117 | 1LDK | 45.59 | 19700901 | SRC・RC1/12F | 6900 | 8300 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、専用庭付、WIC |
| 93899 | 3400 | 恵比寿1丁目 | 日比谷線広尾歩8 | シティプラザ恵比寿 | 1K | 35.89 | 19951001 | SRC5/13F | 11800 | 4840 | 日勤管理 | オートロック、洋室約13.0J、山手線恵比寿駅歩10分 |
| 92443 | 3480 | 円山町 | 山手線渋谷歩9 | 三光ハイム401 | 1DK | 52.51 | 19790601 | RC4/4F | 10500 | 12350 | 巡回 | H20.2内装リフォーム済、南向、最上階、眺望良好 |
| 96353 | 3480 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 秀和第2南平台レジデンス | 1SR | 39.77 | 19700901 | SRC5/12F | 6000 | 7200 | 住込 | H20.6内装フルリフォーム完了予定、事務所使用可 |
| 93489 | 3490 | 上原2丁目 | 小田急線代々木八幡歩3 | シャンブル富ヶ谷 | 1LDK | 52.53 | 19790601 | RC4/4F | 9800 | 11800 | 巡回 | H20.4内装リフォーム、南東方角バルコニー、LDK約14.0J |
| 95825 | 3490 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩8 | エグゼクティブ原宿 | 1R | 51.53 | 19761101 | SRC4/9F | 22820 | 9780 | 日勤管理 | 事務所可、外観タイル張り、自由なレイアウトが可能 |
| 83441 | 3500 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩5 | ニュー・渋谷コーポラス408 | 1K | 38.64 | 19730601 | SRC4/12F | 11200 | 5610 | 常駐管理 | 東向バルコニー、独立キッチン・バス・トイレ別 |
| 87176 | 3580 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩7 | 朝日プラザ代々木山手 | 2LDK | 63.68 | 19790301 | RC2/8F | 17200 | 6880 | 巡回 | 東南向、山手通りと反対方向に位置する |
| 92135 | 3580 | 代々木3丁目 | 山手線新宿歩10 | カテリーナ代々木プレイス | 1DK | 34.88 | 20050301 | RC6/14F | 8332 | 5000 | 通勤 | 床暖房、ドラム式洗濯乾燥機、ペット可 |
| 92438 | 3660 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩9 | パークノヴァ神宮前 | 1LDK | 42.56 | 19860601 | SRC4/8F | 15500 | 3100 | 日勤管理 | オートロック、外観タイル貼、LDK約11.4J |
| 90353 | 3680 | 恵比寿3丁目 | 山手線恵比寿歩13 | リシェ広尾203 | 1LDK | 44 | 19990301 | SRC2/13F | 11900 | 3520 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 96044 | 3780 | 富ヶ谷1丁目 | 小田急線代々木八幡歩4 | ライオンズマンション代々木公園 | 2LDK | 70.85 | 19790401 | RC4/7F | 24800 | 17750 | 日勤管理 | H20.5内装リフォーム済、H9.5大規模修繕工事済 |
| 84833 | 3790 | 代々木5丁目 | 小田急線参宮橋歩5 | レクシオシティ代々木参宮橋 | 1LDK | 40.32 | 20031101 | RC2/4F | 15300 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、カウンターキッチン、浴室TV、床暖房 |
| 91508 | 3980 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩1 | BIT代々木公園ラヴェンナ | 1R | 36.12 | 20040301 | RC3/4F | 12640 | 3610 | 巡回 | ペット可、オートロック、角部屋、設備充実、駅至近 |
| 91675 | 4180 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩4 | シャトレー幡ヶ谷105 | 2SLDK | 91.44 | 19770701 | SRC・RC1/8F | 18290 | 27435 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付、SIC |
| 93183 | 4380 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩7 | セーシェル恵比寿301 | 3LDK | 48.36 | 20031201 | RC3/7F | 14000 | 4110 | 巡回 | ペット可、LDK約13.8J、オートロック、宅配ロッカー |
| 90836 | 4480 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩4 | グランドステージ初台602 | 1SLDK | 75.17 | 19981101 | SRC6/13F | 20800 | 6700 | 日勤管理 | ペット可、H20.1新規内装リフォーム済、納戸約8.3J |
| 92444 | 4580 | 代々木2丁目 | 小田急線南新宿歩3 | 秀和代々木レジデンス316 | 2LDK | 71.5 | 19761001 | RC3/7F | 13000 | 7400 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム済、南向、LD約14.8J |
| 91551 | 4650 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩5 | ワコー代々木マンション101 | 3LDK | 63.72 | 19820801 | RC1/3F | 10400 | 12480 | 巡回 | H20.2内装リフォーム済、専用庭使用料500円/月 |
| 89514 | 4680 | 東3丁目 | 山手線恵比寿歩3 | グランドメゾン恵比寿東602 | 1LDK | 54.39 | 19811001 | SRC6/11F | 14000 | 7560 | 日勤管理 | H19.12内装リフォーム済、LDK約13.3J、WIC、オール電化 |
| 90587 | 4680 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | グランドステージ初台206 | 2LDK | 70.33 | 19981101 | SRC2/13F | 19500 | 6300 | 日勤管理 | H19.12内装リフォーム済、オートロック、LDK約17.0J、WIC |
| 91568 | 4680 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩8 | ライオンズガーデン幡ヶ谷215 | 3LDK | 70.62 | 19950801 | RC2/7F | 12000 | 10590 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、ペット可、システムキッチン |
| 94178 | 4680 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩5 | 代々木ロイヤルマンション404 | 2LDK | 67.37 | 19780301 | SRC4/8F | 12188 | 16902 | 住込 | H20.4内装リフォーム済、LD約16.1J、WIC |
| 91276 | 4780 | 上原1丁目 | 小田急線代々木上原歩1 | トーカンマンション代々木上原206 | 2LDK | 72.15 | 19781101 | RC2/5F | 17900 | 9320 | 自主管理 | H19.7新規内装リフォーム済、WIC、LD約12J |
| 91960 | 4780 | 富ヶ谷2丁目 | 千代田線代々木公園歩10 | カーサフェリス代々木上原 | 1LDK | 56.45 | 20021001 | RC3/6F | 13380 | 8700 | 巡回 | ペット可、WTC、LD床暖房、L字型カウンターキッチン |
| 97045 | 4880 | 富ヶ谷2丁目 | 千代田線代々木公園歩11 | ホーマット富ヶ谷グランド201 | 2LDK | 63.9 | 19710401 | RC2/7F | 11770 | 6720 | 日勤管理 | H20.6内装リフォーム済、特別修繕積立6553円/月 |
| 87447 | 4980 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩9 | 第7宮廷マンション402 | 2LDK | 74.13 | 19690901 | SRC4/13F | 14850 | 3700 | 常駐管理 | LDK約20J、西向テラス、事務所可 |
| 89717 | 4980 | 猿楽町 | 東横線代官山歩8 | サンビューハイツ渋谷111 | 1LDK | 73.67 | 19761101 | RC2/7F | 14700 | 16200 | 日勤管理 | H19.4新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 92855 | 4980 | 鶯谷町 | 山手線渋谷歩7 | セザール渋谷201 | 2LDK | 54.16 | 19970901 | RC2/4F | 17800 | 10680 | 通勤 | H20.3新規内装リフォーム済、両面バルコニー、オートロック |
| 93466 | 4980 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | グランドステージ初台403 | 3LDK | 80.16 | 19981101 | SRC4/13F | 22200 | 7200 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム済、給湯使用料4300円/月 |
| 96410 | 4980 | 恵比寿2丁目 | 日比谷線広尾歩9 | グランコピエ広尾 | 2LDK | 55.57 | 20010601 | RC2/7F | 7405 | 8220 | 日勤 | ペット可、LD約10・7J、バルコニー南向 |
| 92565 | 5180 | 上原3丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 上原グリーンハイムU304 | 3LDK | 73.8 | 19800401 | RC3/4F | 11025 | 12180 | 巡回 | カウンターキッチン、LDK約15.5J、H18.7外部修繕工事済 |
| 87600 | 5190 | 渋谷1丁目 | 山手線渋谷歩8 | ミュゼ表参道302 | 1LDK | 57.38 | 20011001 | SRC3/10F | 15000 | 6400 | 巡回 | H19.6新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付、WIC |
| 93016 | 5380 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩7 | 原宿ビューパレー607 | 2SLDK | 61.39 | 19701101 | SRC6/11F | 13800 | 9180 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、H19.3大規模修繕済 |
| 93758 | 5480 | 恵比寿2丁目 | 日比谷線広尾歩6 | ニューヴィラ広尾501 | 3LDK | 78.56 | 19850901 | RC5/5F | 29380 | 2840 | 巡回 | 最上階1フロアー、南向き、山手線恵比寿駅歩10分 |
| 91643 | 5700 | 恵比寿西1丁目 | 東横線代官山歩4 | 代官山デュープレックス | 1SLDK | 44.86 | 19990901 | SRC13/14F | 6200 | 5860 | 日勤管理 | 引渡H20.4月以降、東南角部屋、LDK約12.0J |
| 96417 | 5700 | 代々木1丁目 | 山手線代々木歩3 | シティハウス代々木 | 1LDK | 56.02 | 20041101 | SRC14/14F | 15390 | 8570 | 日勤 | 床暖房、オートロック、LD約12J、バルコニー南向 |
| 91790 | 5780 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩6 | シェトワ代々木301 | 3LDK | 83.44 | 19830401 | RC3/6F | 39400 | 7330 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、対面カウンターキッチン |
| 90760 | 5800 | 千駄ヶ谷4丁目 | 山手線代々木歩4 | 北参道ダイヤモンドパレス | 1R | 77.77 | 19830301 | SRC11/11F | 17900 | 8950 | 日勤管理 | 南向、最上階、キッチン・浴室無、事務所使用可 |
| 93813 | 5980 | 渋谷2丁目 | 銀座線表参道歩7 | ファミール表参道ベルファース | 1LDK | 46.5 | 20000301 | SRC12/14F | 9000 | 4500 | 日勤管理 | 三方角部屋、二面バルコニー、ペット可、LD約10.7J |
| 91348 | 6100 | 広尾1丁目 | 山手線恵比寿歩6 | 広尾シティタワー303 | 2LDK | 57.6 | 20000701 | SRC3/14F | 10500 | 6190 | 日勤管理 | WIC・収納豊富、LD約10.5J、K約3.0J、南向 |
| 93959 | 6180 | 広尾5丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 広尾センターハイツ201 | 4LDK | 82.99 | 19820701 | SRC2/11F | 14650 | 16180 | 住込 | H20.4中旬新規内装リフォーム完了予定、角部屋 |
| 95683 | 6180 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩4 | コーポラティブハウス西原N's BAU | 2LDK | 72.76 | 20061101 | RCB1・1/3F | 10600 | 7300 | 巡回 | メゾネット、ペット可、事務所可、LDK約17J、全洋室 |
| 96409 | 6380 | 恵比寿西1丁目 | 山手線恵比寿歩4 | ランドコム恵比寿代官山 | 2LDK | 55.41 | 20030101 | SRC9/13F | 11100 | 3300 | 全部委託 | ペット可、オートロック、バルコニー、バルコニー南西向 |
| 92152 | 6580 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩8 | 原宿ビューパレー | 2LDK | 77.85 | 19701101 | SRC9/11F | 17500 | 11700 | 日勤管理 | 南西角部屋、オートロック、大型ルーフバルコニー、ペット可 |
| 86147 | 6590 | 富ヶ谷1丁目 | 千代田線代々木公園歩3 | グレイスコート代々木公園 | 2LDK | 56.45 | 20000501 | SRC9/13F | 15200 | 4540 | 日勤管理 | 北東・南東の角住戸、2面バルコニー、ペット可 |
| 82421 | 6615 | 渋谷3丁目 | 山手線渋谷歩6 | 秀和青山レジデンス511 | 1SLDK | 84.59 | 19640301 | RC5/8F | 21920 | 18580 | 常駐管理 | H14.4内装リフォーム済、H13.1大規模修繕済、WIC |
| 93537 | 6780 | 広尾3丁目 | 山手線恵比寿歩12 | イトーピア広尾ヒルズクローチェ | 2LDK | 62.83 | 19990201 | SRC9/12F | 11900 | 5200 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、ペット可、オートロック、宅配ボックス |
| 95882 | 6780 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩7 | ディアナガーデン恵比寿 | 2LDK | 65.16 | 19970201 | SRC2/13F | 6500 | 9840 | 日勤管理 | オートロック、LD約13.0J、オープンキッチン、クローゼット |
| 93128 | 6980 | 恵比寿南2丁目 | 山手線恵比寿歩6 | グランドメゾン恵比寿南 | 2LDK | 82.59 | 19800401 | RC3/7F | 27800 | 23460 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、3方角部屋 |
| 93609 | 6980 | 渋谷2丁目 | 銀座線表参道歩7 | ファミール表参道ベルファース | 2SLDK | 54.5 | 20000201 | SRC12/14F | 10500 | 5250 | 日勤 | ペット可、南西向き、日照・眺望良好 |
| 91274 | 7380 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩5 | ディアナコート恵比寿 | 2LDK | 67.06 | 19990301 | SRC5/14F | 13200 | 6280 | 日勤管理 | トランクルーム、床暖房、食洗機・オーブン、WIC |
| 96556 | 7480 | 代々木1丁目 | 山手線代々木歩4 | ラ・アトレ代々木 神宮の社 | 2LDK | 79.14 | 20040301 | RC1/5F | 22240 | 6330 | 巡回 | ペット可、ポーチ使用料1220円/月、テラス16.10u有 |
| 96413 | 7900 | 恵比寿2丁目 | 山手線恵比寿歩15 | アクシア広尾 | 2LDK | 64.76 | 20050301 | SRC2/13F | 12000 | 4640 | 日勤 | ペット可、LDK約12J、床暖房、オートロック、宅配ボックス |
| 96484 | 8480 | 千駄ヶ谷2丁目 | 山手線原宿歩12 | 神宮外苑ハウス | 2LDK | 72.59 | 20010801 | RC6/7F | 17300 | 7000 | 全部委託 | 他費用200円/月、ペット可、床暖房、 |
| 86321 | 8600 | 東4丁目 | 山手線恵比寿歩13 | サンレイ広尾エクセレンテ | 2LDK | 76.26 | 19980301 | RC5・6/6F | 17900 | 6800 | 日勤管理 | メゾネット、両面バルコニー、ペット可、対面カウンターキッチン |
| 95416 | 8980 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩8 | 原宿パークマンション705 | 4LDK | 111.91 | 19701001 | SRC7・8/13F | 20500 | 15375 | 日勤管理 | 地下1階付、H20.4内装リフォーム済、オプションプラン有 |
| 90581 | 9500 | 代々木4丁目 | 京王新線初台歩6 | アルス代々木参宮橋コートアデリオン | 3LDK | 110.47 | 20030301 | RCB1・1/6F | 18800 | 8400 | 日勤管理 | メゾネット、対面カウンターキッチン、床暖房、ディスポーザー |
| 78397 | 9800 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩4 | 日神パレステージ代々木公園 | 1LDK | 74.27 | 20030901 | SRC3/4F | 15530 | 2600 | 日勤管理 | 東向、3面バルコニー、北東角部屋、LD18.6J |
| 89059 | 11450 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩9 | ジェントルエア神宮前1102 | 1LDK | 78.58 | 20070201 | RC11/22F | 18100 | 7540 | 常駐管理 | 南西角部屋、LD約18.6J、床暖房、WIC |
| 83277 | 12000 | 松濤2丁目 | 半蔵門線渋谷歩9 | 松濤アパーメント | 1LDK | 60.84 | 20040301 | RC3/7F | 19670 | 3660 | 常駐管理 | 北西向バルコニー、LD約12.5J・独立キッチン、収納豊富 |
| 82535 | 12700 | 渋谷1丁目 | 山手線渋谷歩5 | 青山パークタワー | 1LDK | 75.3 | 20030301 | SRC13/34F | 20710 | 7530 | 常駐管理 | ペット可、WIC・SIC・納戸、オール電化、LD約19.1J |
| 92026 | 12800 | 千駄ヶ谷2丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | エクレールコート千駄ヶ谷701 | 3LDK | 97.91 | 19980701 | RC7/7F | 28200 | 5640 | 日勤管理 | H19.11新規リフォーム済、屋上スカイガーデン付、ペット可 |
| 93869 | 13980 | 代官山町 | 東横線代官山歩1 | 代官山アドレス ザ・タワー | 1LDK | 70.77 | 20000801 | SRC36/36F | 17800 | 12030 | 常駐管理 | ペット可、北東角部屋、最上階、LD約20.0J |
| 91655 | 15000 | 松濤2丁目 | 井の頭線神泉歩3 | 松濤アパートメント203 | 1LDK | 101.22 | 20040101 | RC2/6F | 30200 | 6080 | 日勤管理 | フロントサービス、トランクルーム使用権付、専用庭・テラス有 |
| 87577 | 19800 | 広尾3丁目 | 銀座線表参道歩13 | ドムス常盤松 | 2LDK | 136.74 | 19820801 | SRC4/6F | 81480 | 28500 | 日勤管理 | 南西角部屋、外観レンガタイル貼、管理体制良好 |
| 96865 | 32800 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩5 | 広尾ガーデンヒルズE棟702 | 3LDK | 139.04 | 19861101 | SRC・RC7/8F | 65530 | 32180 | 常駐管理 | その他費用月9520円、ペット可、LD約25.7J、WIC |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 96641 | 2180 | 道玄坂1丁目 | 井の頭線渋谷歩1 | プリメーラ道玄坂615 | 1R | 30.73 | 19731101 | SRC6/11F | 9850 | 6000 | 常駐管理 | ペット相談可、山手線渋谷駅徒歩5分、オートロック |
| 97046 | 2380 | 本町2丁目 | 京王線初台歩5 | 渋谷本町マンション48 | 1LDK | 42.17 | 19720201 | SRC6/11F | 6000 | 14000 | 自主管理 | H20.6内装リフォーム完了予定、ペット可、LDK約13.0J |
| 86884 | 2980 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩7 | ノア渋谷パートU | 2DK | 36.55 | 19800301 | SRC3/12F | 12200 | 6100 | 自主管理 | 事務所可、ペット可、全洋室、南向バルコニー |
| 86387 | 3180 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 秀和第2南平台レジデンス410 | 1LDK | 46.94 | 19700901 | SRC4/12F | 8500 | 7100 | 常駐管理 | H19.9新規内装リフォーム済、ペット可、LDK約13.0J |
| 97787 | 3180 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩1 | BIT代々木公園Ravenna | 1K | 30.51 | 20040201 | RC2/5F | 12810 | 3050 | 巡回 | ペット可、L字型システムキッチン、クローゼット、宅配ボックス |
| 92135 | 3580 | 代々木3丁目 | 山手線新宿歩10 | カテリーナ代々木プレイス | 1DK | 34.88 | 20050301 | RC6/14F | 8332 | 5000 | 通勤 | 床暖房、ドラム式洗濯乾燥機、ペット可 |
| 84833 | 3790 | 代々木5丁目 | 小田急線参宮橋歩5 | レクシオシティ代々木参宮橋 | 1LDK | 40.32 | 20031101 | RC2/4F | 15300 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、カウンターキッチン、浴室TV、床暖房 |
| 91508 | 3980 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩1 | BIT代々木公園ラヴェンナ | 1R | 36.12 | 20040301 | RC3/4F | 12640 | 3610 | 巡回 | ペット可、オートロック、角部屋、設備充実、駅至近 |
| 93183 | 4380 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩7 | セーシェル恵比寿301 | 3LDK | 48.36 | 20031201 | RC3/7F | 14000 | 4110 | 巡回 | ペット可、LDK約13.8J、オートロック、宅配ロッカー |
| 90836 | 4480 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩4 | グランドステージ初台602 | 1SLDK | 75.17 | 19981101 | SRC6/13F | 20800 | 6700 | 日勤管理 | ペット可、H20.1新規内装リフォーム済、納戸約8.3J |
| 91568 | 4680 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩8 | ライオンズガーデン幡ヶ谷215 | 3LDK | 70.62 | 19950801 | RC2/7F | 12000 | 10590 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、ペット可、システムキッチン |
| 91960 | 4780 | 富ヶ谷2丁目 | 千代田線代々木公園歩10 | カーサフェリス代々木上原 | 1LDK | 56.45 | 20021001 | RC3/6F | 13380 | 8700 | 巡回 | ペット可、WTC、LD床暖房、L字型カウンターキッチン |
| 96410 | 4980 | 恵比寿2丁目 | 日比谷線広尾歩9 | グランコピエ広尾 | 2LDK | 55.57 | 20010601 | RC2/7F | 7405 | 8220 | 日勤 | ペット可、LD約10・7J、バルコニー南向 |
| 93813 | 5980 | 渋谷2丁目 | 銀座線表参道歩7 | ファミール表参道ベルファース | 1LDK | 46.5 | 20000301 | SRC12/14F | 9000 | 4500 | 日勤管理 | 三方角部屋、二面バルコニー、ペット可、LD約10.7J |
| 95683 | 6180 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩4 | コーポラティブハウス西原N's BAU | 2LDK | 72.76 | 20061101 | RCB1・1/3F | 10600 | 7300 | 巡回 | メゾネット、ペット可、事務所可、LDK約17J、全洋室 |
| 96409 | 6380 | 恵比寿西1丁目 | 山手線恵比寿歩4 | ランドコム恵比寿代官山 | 2LDK | 55.41 | 20030101 | SRC9/13F | 11100 | 3300 | 全部委託 | ペット可、オートロック、バルコニー、バルコニー南西向 |
| 92152 | 6580 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩8 | 原宿ビューパレー | 2LDK | 77.85 | 19701101 | SRC9/11F | 17500 | 11700 | 日勤管理 | 南西角部屋、オートロック、大型ルーフバルコニー、ペット可 |
| 86147 | 6590 | 富ヶ谷1丁目 | 千代田線代々木公園歩3 | グレイスコート代々木公園 | 2LDK | 56.45 | 20000501 | SRC9/13F | 15200 | 4540 | 日勤管理 | 北東・南東の角住戸、2面バルコニー、ペット可 |
| 93537 | 6780 | 広尾3丁目 | 山手線恵比寿歩12 | イトーピア広尾ヒルズクローチェ | 2LDK | 62.83 | 19990201 | SRC9/12F | 11900 | 5200 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、ペット可、オートロック、宅配ボックス |
| 93609 | 6980 | 渋谷2丁目 | 銀座線表参道歩7 | ファミール表参道ベルファース | 2SLDK | 54.5 | 20000201 | SRC12/14F | 10500 | 5250 | 日勤 | ペット可、南西向き、日照・眺望良好 |
