このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F | ← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) | 左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 93450 | 1500 | 本町1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩4 | ハイツ本町 | 1DK | 35.08 | 19740301 | SRC5/7F | 12110 | 4500 | 巡回 | 南東向バルコニー、和室、DK約8J |
| 93849 | 1950 | 代々木1丁目 | 山手線代々木歩3 | セントヒルズ代々木501 | 2K | 31.05 | 19821001 | SRC6/13F | 12110 | 1210 | 日勤管理 | 小田急線南新宿駅徒歩4分 |
| 86933 | 2280 | 桜丘町 | 山手線渋谷歩6 | 渋谷コーポラス209 | 1DK | 32.5 | 19680501 | SRC2/9F | 12220 | 8000 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、事務所可、独立キッチン |
| 91293 | 2490 | 笹塚2丁目 | 京王線笹塚歩4 | パールハイツ笹塚1401 | 1DK | 36.83 | 19741101 | SRC14/14F | 10000 | 7500 | 自主管理 | H20.1新規内装リフォーム済、最上階・南西角部屋 |
| 93451 | 2500 | 円山町 | 山手線渋谷歩11 | 第18宮庭マンション905 | 2DK | 46.95 | 19730401 | SRC9/12F | 11800 | 6400 | 日勤管理 | 角部屋、東向バルコニー、DK約7J |
| 93759 | 2580 | 猿楽町 | 東横線代官山歩6 | 秀和代官山レジデンス913 | 1R | 33.54 | 19720401 | SRC・RC9/11F | 5100 | 11230 | 住込 | H20.4内装リフォーム完了予定、日当良好、眺望良好 |
| 81964 | 2680 | 幡ヶ谷1丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩3 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 2DK | 46.98 | 19741101 | SRC3/10F | 8500 | 14200 | 常駐管理 | 南西、バス・トイレ別、和室2、好立地、交通便利 |
| 91749 | 2790 | 元代々木町 | 小田急線代々木八幡歩8 | 代々木ハビテーション703 | 1LDK | 41.79 | 19681101 | RC7/7F | 10540 | 9300 | 常駐管理 | H20.1新規内装リフォーム済、日当良好、LDK約10.3J |
| 92384 | 2920 | 幡ヶ谷1丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩3 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | 1LDK | 48.62 | 19741101 | SRC10/10F | 8800 | 14700 | 常駐管理 | 夜間オートロック、H20.2内装リフォーム済、LDK約13.3J |
| 85926 | 2980 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王線笹塚歩5 | ダイアパレス幡ヶ谷第2 | 2DK | 45.04 | 19850301 | SRC2/9F | 13400 | 3000 | 常駐管理 | H19.9新規内装リフォーム済、H15.6大規模修繕済 |
| 86884 | 2980 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩7 | ノア渋谷パートU | 2DK | 36.55 | 19800301 | SRC3/12F | 12200 | 6100 | 自主管理 | 事務所可、ペット可、全洋室、南向バルコニー |
| 92248 | 2980 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩8 | 秀和第二神宮レジデンス201 | 1LDK | 42.75 | 19711201 | RC2/7F | 9050 | 8200 | 常駐管理 | H20.2内装リフォーム、管理体制良好、東向き、駅近 |
| 86387 | 3180 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 秀和第2南平台レジデンス410 | 1LDK | 46.94 | 19700901 | SRC4/12F | 8500 | 7100 | 常駐管理 | H19.9新規内装リフォーム済、ペット可、LDK約13.0J |
| 86440 | 3180 | 東1丁目 | 山手線渋谷歩7 | 常磐サマリヤマンション303 | 1LDK | 44.82 | 19770301 | RC3/4F | 17620 | 9726 | 常駐管理 | 買物至便、交通利便、オートロック、東南向、エレベーター |
| 93957 | 3260 | 神南1丁目 | 山手線渋谷歩5 | ダイネス壱番館渋谷1201 | 1R | 33.83 | 19810901 | SRC12/12F | 13860 | 1980 | 日勤管理 | 公園通り一番街沿い、眺望良好 |
| 88561 | 3280 | 代々木1丁目 | 山手線代々木歩3 | セントヒルズ代々木903 | 1LDK | 42.06 | 19820801 | SRC9/13F | 16360 | 1640 | 日勤管理 | 新規内装リフォーム済、南西角部屋、日当良好、WIC |
| 89572 | 3280 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩9 | 秀和第二神宮レジデンス209 | 1LDK | 45.04 | 19711201 | RC2/7F | 9550 | 8500 | 巡回 | 4口コンロ、シーリングファン、遮音フローリング、LDK約14.2J |
| 91005 | 3280 | 初台1丁目 | 京王線初台歩1 | ライオンズマンション初台404 | 3DK | 54 | 19780201 | SRC4/14F | 9100 | 5830 | 常駐管理 | H19.12新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 92078 | 3380 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王線幡ヶ谷歩5 | ライオンズシティ幡ヶ谷壱番館 | 2DK | 42.96 | 19950201 | RC2/8F | 10100 | 5460 | 通勤 | H20.2新規内装リフォーム済、H18.7大規模修繕済 |
| 94185 | 3380 | 代々木2丁目 | 小田急線南新宿歩2 | バロール代々木 | 2K | 42.24 | 19801101 | RC・SRC9/11F | 8800 | 10560 | 常駐管理 | 旧法地上権付・残存31年・地代7680円/月 |
| 93899 | 3400 | 恵比寿1丁目 | 日比谷線広尾歩8 | シティプラザ恵比寿 | 1K | 35.89 | 19951001 | SRC5/13F | 11800 | 4840 | 日勤管理 | オートロック、洋室約13.0J、山手線恵比寿駅歩10分 |
| 95769 | 3480 | 初台1丁目 | 京王線初台歩2 | D'クラディアイヴァン初台 | 1LDK | 45.2 | 20060101 | RC13/14F | 17490 | 7680 | 日勤管理 | ペット可、LD約10.8J、WIC、Wオートロック |
| 83441 | 3500 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩5 | ニュー・渋谷コーポラス408 | 1K | 38.64 | 19730601 | SRC4/12F | 11200 | 5610 | 常駐管理 | 東向バルコニー、独立キッチン・バス・トイレ別 |
| 92199 | 3500 | 恵比寿西2丁目 | 山手線恵比寿歩6 | 恵比寿スカイハイツ | 2LDK | 48.51 | 19780401 | SRC2/9F | 8800 | 5900 | 常駐管理 | 角部屋、オートロック、宅配ボックス、LDK約12.5J |
| 90534 | 3530 | 恵比寿南3丁目 | 山手線恵比寿歩6 | コープ恵比寿 | 2LDK | 59.44 | 19680701 | RC5/8F | 17050 | 11100 | 常駐管理 | メゾネット、トランクルーム、日当・眺望良好、LDK約11.6J |
| 87176 | 3580 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩7 | 朝日プラザ代々木山手 | 2LDK | 63.68 | 19790301 | RC2/8F | 17200 | 6880 | 巡回 | 東南向、山手通りと反対方向に位置する |
| 92135 | 3580 | 代々木3丁目 | 山手線新宿歩10 | カテリーナ代々木プレイス | 1DK | 34.88 | 20050301 | RC6/14F | 8332 | 5000 | 通勤 | 床暖房、ドラム式洗濯乾燥機、ペット可 |
| 93447 | 3580 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 第二南平台レジデンス117 | 1LDK | 45.59 | 19700901 | SRC・RC1/12F | 6900 | 8300 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、LDK約11.6J、WIC |
| 92438 | 3660 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩9 | パークノヴァ神宮前 | 1LDK | 42.56 | 19860601 | SRC4/8F | 15500 | 3100 | 日勤管理 | オートロック、外観タイル貼、LDK約11.4J |
| 93489 | 3680 | 上原2丁目 | 小田急線代々木八幡歩3 | シャンブル富ヶ谷 | 1LDK | 52.53 | 19790601 | RC4/4F | 9800 | 11800 | 巡回 | H20.4内装リフォーム、南東方角バルコニー、LDK約14.0J |
| 95825 | 3700 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩8 | エグゼクティブ原宿 | 1R | 51.53 | 19761101 | SRC4/9F | 22820 | 9780 | 日勤管理 | 事務所可、外観タイル張り、自由なレイアウトが可能 |
| 92443 | 3780 | 円山町 | 山手線渋谷歩9 | 三光ハイム401 | 1DK | 52.51 | 19790601 | RC4/4F | 10500 | 12350 | 巡回 | H20.2内装リフォーム済、南向、最上階、眺望良好 |
| 84833 | 3790 | 代々木5丁目 | 小田急線参宮橋歩5 | レクシオシティ代々木参宮橋 | 1LDK | 40.32 | 20031101 | RC2/4F | 15300 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、カウンターキッチン、浴室TV、床暖房 |
| 90353 | 3980 | 恵比寿3丁目 | 山手線恵比寿歩13 | リシェ広尾203 | 1LDK | 44 | 19990301 | SRC2/13F | 11900 | 3520 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 91508 | 3980 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩1 | BIT代々木公園ラヴェンナ | 1R | 36.12 | 20040301 | RC3/4F | 12640 | 3610 | 巡回 | ペット可、オートロック、角部屋、設備充実、駅至近 |
| 93262 | 3980 | 代々木5丁目 | 小田急線参宮橋歩8 | 藤和参宮橋コープ | 1LDK | 55.5 | 19781001 | RC3/5F | 12600 | 11730 | 日勤管理 | H20.2内装リフォーム済、千代田線代々木公園歩8分 |
| 93351 | 4000 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩5 | 西原アパートメンツA101 | 1LDK | 52.13 | 20040301 | RC1・2/3F | 0 | 0 | 自主管理 | メゾネット、LDK約22.9J、北西向バルコニー |
| 93352 | 4000 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩5 | 西原アパートメンツB102 | 1LDK | 52.3 | 20040301 | RC1・2/3F | 0 | 0 | 自主管理 | メゾネット、LDK約15.8J、北西向バルコニー |
| 93353 | 4200 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩5 | 西原アパートメンツC201 | 2LDK | 53.7 | 20040301 | RC2・3/3F | 0 | 0 | 自主管理 | メゾネット、LDK約14.5J、北西向バルコニー |
| 93354 | 4200 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩5 | 西原アパートメンツD202 | 1LDK | 54.72 | 20040301 | RC2・3/3F | 0 | 0 | 自主管理 | メゾネット、LDK約17.4J、北西向バルコニー |
| 91675 | 4330 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩4 | シャトレー幡ヶ谷105 | 2SLDK | 91.44 | 19770701 | SRC・RC1/8F | 18290 | 27435 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付、SIC |
| 93183 | 4380 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩7 | セーシェル恵比寿301 | 3LDK | 48.36 | 20031201 | RC3/7F | 14000 | 4110 | 巡回 | ペット可、LDK約13.8J、オートロック、宅配ロッカー |
| 91276 | 4780 | 上原1丁目 | 小田急線代々木上原歩1 | トーカンマンション代々木上原206 | 2LDK | 72.15 | 19781101 | RC2/5F | 17900 | 9320 | 自主管理 | H19.7新規内装リフォーム済、WIC、LD約12J |
| 87447 | 4980 | 千駄ヶ谷3丁目 | 山手線原宿歩9 | 第7宮廷マンション402 | 2LDK | 74.13 | 19690901 | SRC4/13F | 14850 | 3700 | 常駐管理 | LDK約20J、西向テラス、事務所可 |
| 90587 | 4980 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | グランドステージ初台206 | 2LDK | 70.33 | 19981101 | SRC2/13F | 19500 | 6300 | 日勤管理 | H19.12内装リフォーム済、オートロック、LDK約17.0J、WIC |
| 91960 | 4980 | 富ヶ谷2丁目 | 千代田線代々木公園歩10 | カーサフェリス代々木上原 | 1LDK | 56.45 | 20021001 | RC3/6F | 13380 | 8700 | 巡回 | ペット可、WTC、LD床暖房、L字型カウンターキッチン |
| 94119 | 4980 | 代々木1丁目 | 山手線代々木歩5 | ベルクレール神宮の杜502 | 2LDK | 54.18 | 19990301 | RC5/7F | 5900 | 8400 | 巡回 | 南東向、LD約8.8J、トランクルーム有、オートロック |
| 95428 | 4980 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王線笹塚歩8 | ガーデンホーム笹塚302 | 3LDK | 72.02 | 19980301 | RC3/8F | 16500 | 4300 | 通勤 | H19.7新規内装リフォーム済、オートロック、LD約11.6J |
| 94178 | 5080 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩5 | 代々木ロイヤルマンション | 2LDK | 67.37 | 19780301 | SRC4/8F | 12188 | 16902 | 住込 | H20.4内装リフォーム済、LD約16.1J、WIC |
| 89514 | 5180 | 東3丁目 | 山手線恵比寿歩3 | グランドメゾン恵比寿東602 | 1LDK | 54.39 | 19811001 | SRC6/11F | 14000 | 7560 | 日勤管理 | H19.12内装リフォーム済、LDK約13.3J、WIC、オール電化 |
| 92444 | 5180 | 代々木2丁目 | 小田急線南新宿歩3 | 秀和代々木レジデンス316 | 2LDK | 71.5 | 19761001 | RC3/7F | 13000 | 7400 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム済、南向、LD約14.8J |
| 91568 | 5280 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩8 | ライオンズガーデン幡ヶ谷215 | 3LDK | 70.62 | 19950801 | RC2/7F | 12000 | 10590 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、ペット可、システムキッチン |
| 93466 | 5280 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | グランドステージ初台403 | 3LDK | 80.16 | 19981101 | SRC4/13F | 22200 | 7200 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム済、給湯使用料4300円/月 |
| 89717 | 5480 | 猿楽町 | 東横線代官山歩8 | サンビューハイツ渋谷111 | 1LDK | 73.67 | 19761101 | RC2/7F | 14700 | 16200 | 日勤管理 | H19.4新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 92855 | 5480 | 鶯谷町 | 山手線渋谷歩7 | セザール渋谷201 | 2LDK | 54.16 | 19970901 | RC2/4F | 17800 | 10680 | 通勤 | H20.3新規内装リフォーム済、両面バルコニー、オートロック |
| 93758 | 5480 | 恵比寿2丁目 | 日比谷線広尾歩6 | ニューヴィラ広尾501 | 3LDK | 78.56 | 19850901 | RC5/5F | 29380 | 2840 | 巡回 | 最上階1フロアー、南向き、山手線恵比寿駅歩10分 |
| 82183 | 5490 | 広尾1丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 広尾マンション416 | 3LDK | 74.97 | 19700701 | SRC4/12F | 15991 | 18405 | 日勤管理 | H19.3新規内装リフォーム済、収納豊富、LDK約12.0J |
| 87600 | 5590 | 渋谷1丁目 | 山手線渋谷歩8 | ミュゼ表参道302 | 1LDK | 57.38 | 20011001 | SRC3/10F | 15000 | 6400 | 巡回 | H19.6新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付、WIC |
| 92565 | 5680 | 上原3丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 上原グリーンハイムU304 | 3LDK | 73.8 | 19800401 | RC3/4F | 11025 | 12180 | 巡回 | カウンターキッチン、LDK約15.5J、H18.7外部修繕工事済 |
| 91643 | 5700 | 恵比寿西1丁目 | 東横線代官山歩4 | 代官山デュープレックス | 1SLDK | 44.86 | 19990901 | SRC13/14F | 6200 | 5860 | 日勤管理 | 引渡H20.4月以降、東南角部屋、LDK約12.0J |
| 93016 | 5780 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩7 | 原宿ビューパレー607 | 2SLDK | 61.39 | 19701101 | SRC6/11F | 13800 | 9180 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、H19.3大規模修繕済 |
| 90760 | 5800 | 千駄ヶ谷4丁目 | 山手線代々木歩4 | 北参道ダイヤモンドパレス | 1R | 77.77 | 19830301 | SRC11/11F | 17900 | 8950 | 日勤管理 | 南向、最上階、キッチン・浴室無、事務所使用可 |
| 89947 | 5980 | 代々木5丁目 | 小田急線参宮橋歩7 | チュリス代々木211 | 2SLDK | 83.59 | 19770401 | RC2・3/3F | 22100 | 15050 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム完了予定、アフターサービス保証 |
| 92351 | 5980 | 千駄ヶ谷1丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | 小田急千駄ヶ谷22番館401 | 2LDK | 69.04 | 19810601 | RC4/6F | 31605 | 6830 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、ルーフバルコニー約28u、WIC |
| 93813 | 5980 | 渋谷2丁目 | 銀座線表参道歩7 | ファミール表参道ベルファース | 1LDK | 46.5 | 20000301 | SRC12/14F | 9000 | 4500 | 日勤管理 | 三方角部屋、二面バルコニー、ペット可、LD約10.7J |
| 91348 | 6100 | 広尾1丁目 | 山手線恵比寿歩6 | 広尾シティタワー303 | 2LDK | 57.6 | 20000701 | SRC3/14F | 10500 | 6190 | 日勤管理 | WIC・収納豊富、LD約10.5J、K約3.0J、南向 |
| 95683 | 6490 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩4 | コーポラティブハウス西原N's BAU | 2LDK | 72.76 | 20061101 | RCB1・1/3F | 10600 | 7300 | 巡回 | メゾネット、ペット可、事務所可、LDK約17J、全洋室 |
| 82421 | 6615 | 渋谷3丁目 | 山手線渋谷歩6 | 秀和青山レジデンス511 | 1SLDK | 84.59 | 19640301 | RC5/8F | 21920 | 18580 | 常駐管理 | H14.4内装リフォーム済、H13.1大規模修繕済、WIC |
| 89365 | 6680 | 広尾1丁目 | 山手線恵比寿歩5 | マンション広尾台310 | 3LDK | 82.8 | 19771101 | SRC3/10F | 17900 | 10100 | 日勤管理 | H19.7新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 91790 | 6780 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩6 | シェトワ代々木301 | 3LDK | 83.44 | 19830401 | RC3/6F | 39400 | 7330 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、対面カウンターキッチン |
| 93959 | 6780 | 広尾5丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 広尾センターハイツ201 | 4LDK | 82.99 | 19820701 | SRC2/11F | 14650 | 16180 | 住込 | H20.4中旬新規内装リフォーム完了予定、角部屋 |
| 92152 | 6980 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩8 | 原宿ビューパレー | 2LDK | 77.85 | 19701101 | SRC9/11F | 17500 | 11700 | 日勤管理 | 南西角部屋、オートロック、大型ルーフバルコニー、ペット可 |
| 93537 | 6980 | 広尾3丁目 | 山手線恵比寿歩12 | イトーピア広尾ヒルズクローチェ | 2LDK | 62.83 | 19990201 | SRC9/12F | 11900 | 5200 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、ペット可、オートロック、宅配ボックス |
| 86147 | 6990 | 富ヶ谷1丁目 | 千代田線代々木公園歩3 | グレイスコート代々木公園 | 2LDK | 56.45 | 20000501 | SRC9/13F | 15200 | 4540 | 日勤管理 | 北東・南東の角、2面バルコニー、ペット可 |
| 93128 | 7180 | 恵比寿南2丁目 | 山手線恵比寿歩6 | グランドメゾン恵比寿南 | 2LDK | 82.59 | 19800401 | RC3/7F | 27800 | 23460 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、3方角部屋 |
| 88571 | 7380 | 鉢山町 | 東横線代官山歩7 | ライオンズマンション鉢山313 | 3LDK | 69.39 | 19800101 | RC3/3F | 8300 | 19920 | 日勤管理 | H19.11新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 91274 | 7380 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩5 | ディアナコート恵比寿 | 2LDK | 67.06 | 19990301 | SRC5/14F | 13200 | 6280 | 日勤管理 | トランクルーム、床暖房、食洗機・オーブン、WIC |
| 88097 | 7480 | 渋谷3丁目 | 山手線渋谷歩6 | 秀和青山レジデンス704 | 2LDK | 105.4 | 19640301 | RC7/8F | 22308 | 15385 | 常駐管理 | H19.10新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 90306 | 7480 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩9 | ジェントルエア神宮前 | 1LDK | 57.83 | 20070201 | RC2/22F | 13300 | 5550 | 日勤管理 | 免震構造マンション、フロントサービス、ダブルオートロック |
| 91236 | 8000 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩10 | 原宿パークマンション | 2DK | 109.56 | 19701001 | SRC4/13F | 21000 | 15900 | 常駐管理 | メゾネットタイプ(3〜4F)、H15にスケルトンから改装済 |
| 86321 | 8600 | 東4丁目 | 山手線恵比寿歩13 | サンレイ広尾エクセレンテ | 2LDK | 76.26 | 19980301 | RC5・6/6F | 17900 | 6800 | 日勤管理 | メゾネット、両面バルコニー、ペット可、対面カウンターキッチン |
| 90331 | 8600 | 上原2丁目 | 小田急線代々木上原歩11 | ディアナコート上原 | 2LDK | 73.42 | 20061001 | RC3/4F | 27300 | 6580 | 日勤管理 | 2路線2駅利用可、24H有人管理、日照良好 |
| 78397 | 9800 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩4 | 日神パレステージ代々木公園 | 1LDK | 74.27 | 20030901 | SRC3/4F | 15530 | 2600 | 日勤管理 | 東向、3面バルコニー、北東角部屋、LD18.6J |
| 84837 | 9800 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩9 | ジェントルエア神宮前604 | 1LDK | 57.47 | 20070301 | RC6/22F | 13200 | 5520 | 日勤管理 | LDK床暖房、ディスポーザー、浄水器、SIC |
| 90581 | 9800 | 代々木4丁目 | 京王新線初台歩6 | アルス代々木参宮橋コートアデリオン | 3LDK | 110.47 | 20030301 | RCB1・1/6F | 18800 | 8400 | 日勤管理 | メゾネット、対面カウンターキッチン、床暖房、ディスポーザー |
| 91983 | 9980 | 渋谷1丁目 | 山手線渋谷歩7 | 渋谷アインス | 2LDK | 80.65 | 20011201 | RC11/18F | 21400 | 7430 | 常駐管理 | 免震構造、ペット可、LD床暖房、WIC、収納豊富 |
| 92638 | 9980 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩9 | ジェントルエア神宮前1703 | 2LDK | 72.3 | 20070301 | RC17/22F | 16600 | 6940 | 常駐管理 | ペット2匹可、南向・日当良好、LD約13.9J、WIC |
| 95416 | 9980 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩8 | 原宿パークマンション705 | 4LDK | 111.91 | 19701001 | SRC7・8/13F | 20500 | 15375 | 日勤管理 | 地下1階付、H20.4内装リフォーム済、オプションプラン有 |
| 91389 | 11000 | 千駄ヶ谷4丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩7 | メゾンドール北参道 | 3LDK | 111.08 | 19800901 | RC3/7F | 22200 | 17760 | 住込 | H19.11大規模修繕済、外観レンガタイル貼、角部屋 |
| 89059 | 11450 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩9 | ジェントルエア神宮前 | 1LDK | 78.58 | 20070201 | RC11/22F | 18100 | 7540 | 常駐管理 | 南西角部屋、LD約18.6J、床暖房、WIC |
| 83277 | 12000 | 松濤2丁目 | 半蔵門線渋谷歩9 | 松濤アパーメント | 1LDK | 60.84 | 20040301 | RC3/7F | 19670 | 3660 | 常駐管理 | 北西向バルコニー、LD約12.5J・独立キッチン、収納豊富 |
| 92026 | 12800 | 千駄ヶ谷2丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | エクレールコート千駄ヶ谷701 | 3LDK | 97.91 | 19980701 | RC7/7F | 28200 | 5640 | 日勤管理 | H19.11新規リフォーム済、屋上スカイガーデン付、ペット可 |
| 82535 | 13400 | 渋谷1丁目 | 山手線渋谷歩5 | 青山パークタワー | 1LDK | 75.3 | 20030301 | SRC13/34F | 20710 | 7530 | 常駐管理 | ペット可、WIC・SIC・納戸、オール電化、LD約19.1J |
| 93869 | 14980 | 代官山町 | 東横線代官山歩1 | 代官山アドレス ザ・タワー | 1LDK | 70.77 | 20000801 | SRC36/36F | 17800 | 12030 | 常駐管理 | ペット可、北東角部屋、最上階、LD約20.0J |
| 93094 | 15000 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩6 | 東急ドエル・プレステージ代々木 | 3LDK | 97.75 | 19980301 | RC6/6F | 28200 | 6030 | 日勤管理 | 最上階、LDK約14.6J、WIC、TVモニター付オートロック |
| 91655 | 16500 | 松濤2丁目 | 井の頭線神泉歩3 | 松濤アパートメント203 | 1LDK | 101.22 | 20040101 | RC2/6F | 8800 | 10200 | 日勤管理 | フロントサービス、トランクルーム使用権付、専用庭・テラス有 |
| 89333 | 18500 | 渋谷4丁目 | 銀座線表参道歩8 | フラット緑ヶ岡102 | 3LDK | 151.44 | 19850301 | RC1/7F | 42230 | 7820 | 日勤管理 | システムキッチン、オーブン・食洗機・浄水器、浴室TV |
| 87577 | 19800 | 広尾3丁目 | 銀座線表参道歩13 | ドムス常盤松 | 2LDK | 136.74 | 19820801 | SRC4/6F | 81480 | 28500 | 日勤管理 | 南西角部屋、外観レンガタイル貼、管理体制良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86884 | 2980 | 宇田川町 | 山手線渋谷歩7 | ノア渋谷パートU | 2DK | 36.55 | 19800301 | SRC3/12F | 12200 | 6100 | 自主管理 | 事務所可、ペット可、全洋室、南向バルコニー |
| 86387 | 3180 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 秀和第2南平台レジデンス410 | 1LDK | 46.94 | 19700901 | SRC4/12F | 8500 | 7100 | 常駐管理 | H19.9新規内装リフォーム済、ペット可、LDK約13.0J |
| 95769 | 3480 | 初台1丁目 | 京王線初台歩2 | D'クラディアイヴァン初台 | 1LDK | 45.2 | 20060101 | RC13/14F | 17490 | 7680 | 日勤管理 | ペット可、LD約10.8J、WIC、Wオートロック |
| 92135 | 3580 | 代々木3丁目 | 山手線新宿歩10 | カテリーナ代々木プレイス | 1DK | 34.88 | 20050301 | RC6/14F | 8332 | 5000 | 通勤 | 床暖房、ドラム式洗濯乾燥機、ペット可 |
| 84833 | 3790 | 代々木5丁目 | 小田急線参宮橋歩5 | レクシオシティ代々木参宮橋 | 1LDK | 40.32 | 20031101 | RC2/4F | 15300 | 7650 | 日勤管理 | ペット可、カウンターキッチン、浴室TV、床暖房 |
| 91508 | 3980 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩1 | BIT代々木公園ラヴェンナ | 1R | 36.12 | 20040301 | RC3/4F | 12640 | 3610 | 巡回 | ペット可、オートロック、角部屋、設備充実、駅至近 |
| 93183 | 4380 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩7 | セーシェル恵比寿301 | 3LDK | 48.36 | 20031201 | RC3/7F | 14000 | 4110 | 巡回 | ペット可、LDK約13.8J、オートロック、宅配ロッカー |
| 91960 | 4980 | 富ヶ谷2丁目 | 千代田線代々木公園歩10 | カーサフェリス代々木上原 | 1LDK | 56.45 | 20021001 | RC3/6F | 13380 | 8700 | 巡回 | ペット可、WTC、LD床暖房、L字型カウンターキッチン |
| 91568 | 5280 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩8 | ライオンズガーデン幡ヶ谷215 | 3LDK | 70.62 | 19950801 | RC2/7F | 12000 | 10590 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、ペット可、システムキッチン |
| 93813 | 5980 | 渋谷2丁目 | 銀座線表参道歩7 | ファミール表参道ベルファース | 1LDK | 46.5 | 20000301 | SRC12/14F | 9000 | 4500 | 日勤管理 | 三方角部屋、二面バルコニー、ペット可、LD約10.7J |
| 95683 | 6490 | 西原1丁目 | 京王線幡ヶ谷歩4 | コーポラティブハウス西原N's BAU | 2LDK | 72.76 | 20061101 | RCB1・1/3F | 10600 | 7300 | 巡回 | メゾネット、ペット可、事務所可、LDK約17J、全洋室 |
| 92152 | 6980 | 神宮前2丁目 | 山手線原宿歩8 | 原宿ビューパレー | 2LDK | 77.85 | 19701101 | SRC9/11F | 17500 | 11700 | 日勤管理 | 南西角部屋、オートロック、大型ルーフバルコニー、ペット可 |
| 93537 | 6980 | 広尾3丁目 | 山手線恵比寿歩12 | イトーピア広尾ヒルズクローチェ | 2LDK | 62.83 | 19990201 | SRC9/12F | 11900 | 5200 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、ペット可、オートロック、宅配ボックス |
