このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 114944 | 1780 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩5 | 中野坂上マンション | 1LDK | 47.17 | 19700401 | SRC8/11F | 14300 | 11000 | 日勤管理 | H22.3内装リフォーム済、H17大規模修繕済 |
| 100904 | 2680 | 猿楽町 | 東横線代官山歩6 | 秀和代官山レジデンス | 1DK | 33.54 | 19720401 | SRC・RC11/11F | 5100 | 11230 | 常駐管理 | H16.4内装フルリフォーム済、高台の最上階、DK約5.5J |
| 114992 | 3180 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 秀和第二南平台レジデンス | 1LDK | 45.97 | 19700901 | SRC・RC6/12F | 6900 | 8300 | 住込 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、他費用月600円 |
| 114028 | 3250 | 恵比寿4丁目 | 山手線恵比寿歩2 | クレスト恵比寿 | 1R | 39.5 | 19800701 | RC7/11F | 9100 | 8190 | 日勤管理 | 事務所可、洋室約18J、日当・眺望良好 |
| 112305 | 3980 | 恵比寿西2丁目 | 山手線恵比寿歩6 | サンリーブ恵比寿 | 1LDK | 55.04 | 19780701 | RC10/11F | 12770 | 6050 | 日勤管理 | H12.8内装リフォーム済、3方角部屋、浴室・トイレニ窓有 |
| 109244 | 4980 | 円山町 | 井の頭線神泉歩2 | ライオンズマンション渋谷道玄坂 | 2LDK | 52.95 | 19990501 | SRC4/14F | 6400 | 7200 | 日勤管理 | ペット可、ダブルオートロック、LD約10J、西向きバルコニー |
| 113746 | 5180 | 恵比寿西1丁目 | 東横線代官山歩1 | 日商岩井代官山マンション | 2LDK | 63.37 | 19710301 | RC1/7F | 17400 | 12400 | 日勤管理 | 専用庭約30u(月1000円)、H22.2フルリフォーム済 |
| 115356 | 5380 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩4 | アルム幡ヶ谷 | 3SLDK | 83.49 | 19820901 | SRC2/11F | 22300 | 10450 | 巡回 | H22.4内装リフォーム済、角部屋、ルーフバルコニー約34u |
| 82421 | 6580 | 渋谷3丁目 | 山手線渋谷歩6 | 秀和青山レジデンス | 1SLDK | 84.59 | 19640301 | RC5/8F | 21920 | 18580 | 常駐管理 | H14.4内装リフォーム済、H13.1大規模修繕済、WIC |
| 113067 | 7500 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 恵比寿シティハウス | 3LDK | 79.86 | 19980601 | SRC2/14F | 14600 | 13460 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約14.2J、キッチン・浴室に窓有 |
| 114152 | 7980 | 代々木3丁目 | 山手線代々木歩10 | 東高代々木ペアシティ | 3LDK | 112.65 | 19771101 | SRC・RC2/9F | 33480 | 23440 | 日勤管理 | ペット可、他費用月4241円、H22.2内装フルリフォーム済 |
| 114494 | 8280 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩5 | 広尾ガーデンヒルズJ棟 | 2LDK | 70.46 | 19850901 | SRC・RC11/14F | 17540 | 12130 | 日勤管理 | ペット可、他費用2440円/月、LD約11.1J、オートロック |
| 78397 | 9800 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩4 | 日神パレステージ代々木公園 | 1LDK | 74.27 | 20030901 | RC3/4F | 13000 | 2600 | 日勤管理 | 北東角部屋、ホームサウナ、WIC、他費用月2530円 |
| 111256 | 9800 | 広尾3丁目 | 山手線恵比寿歩14 | ドムス常盤松 | 3LDK | 114.01 | 19820801 | SRC3/6F | 56170 | 23900 | 常駐管理 | 駐車場所有権付、他費用月13260円、LD約21.5J |
| 103900 | 13500 | 松濤2丁目 | 山手線渋谷歩11 | 松濤アパートメント | 2LDK | 101.22 | 20040101 | RC2/6F | 30200 | 6080 | 日勤管理 | 専用庭約25.1u(月600円)、テラス10.7u、WIC |
| 107880 | 15000 | 広尾1丁目 | 山手線恵比寿歩9 | ドムス広尾西館 | 3LDK | 143.48 | 19900701 | SRC4/5F | 83795 | 22300 | 常駐管理 | 駐車場2台・TR所有権付、他費用月13120円、サウナ |
| 111257 | 15000 | 神山町 | 井の頭線神泉歩8 | 松濤ガーデン | 3LDK | 114.36 | 19981001 | RC3/3F | 38600 | 14800 | 通勤 | 角部屋、トランクルーム使用権(無償)、LD約15.9J |
| 105572 | 17000 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩9 | 広尾ガーデンフォレストC棟 | 2LDK | 96.9 | 20090301 | RC8/11F | 42350 | 10660 | 常駐管理 | 定期地上権付・期間42年・地代10300円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 109244 | 4980 | 円山町 | 井の頭線神泉歩2 | ライオンズマンション渋谷道玄坂 | 2LDK | 52.95 | 19990501 | SRC4/14F | 6400 | 7200 | 日勤管理 | ペット可、ダブルオートロック、LD約10J、西向きバルコニー |
| 113067 | 7500 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 恵比寿シティハウス | 3LDK | 79.86 | 19980601 | SRC2/14F | 14600 | 13460 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約14.2J、キッチン・浴室に窓有 |
| 114152 | 7980 | 代々木3丁目 | 山手線代々木歩10 | 東高代々木ペアシティ | 3LDK | 112.65 | 19771101 | SRC・RC2/9F | 33480 | 23440 | 日勤管理 | ペット可、他費用月4241円、H22.2内装フルリフォーム済 |
| 114494 | 8280 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩5 | 広尾ガーデンヒルズJ棟 | 2LDK | 70.46 | 19850901 | SRC・RC11/14F | 17540 | 12130 | 日勤管理 | ペット可、他費用2440円/月、LD約11.1J、オートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 109244 | 4980 | 円山町 | 井の頭線神泉歩2 | ライオンズマンション渋谷道玄坂 | 2LDK | 52.95 | 19990501 | SRC4/14F | 6400 | 7200 | 日勤管理 | ペット可、ダブルオートロック、LD約10J、西向きバルコニー |
| 113746 | 5180 | 恵比寿西1丁目 | 東横線代官山歩1 | 日商岩井代官山マンション | 2LDK | 63.37 | 19710301 | RC1/7F | 17400 | 12400 | 日勤管理 | 専用庭約30u(月1000円)、H22.2フルリフォーム済 |
| 115356 | 5380 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩4 | アルム幡ヶ谷 | 3SLDK | 83.49 | 19820901 | SRC2/11F | 22300 | 10450 | 巡回 | H22.4内装リフォーム済、角部屋、ルーフバルコニー約34u |
| 113067 | 7500 | 恵比寿1丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 恵比寿シティハウス | 3LDK | 79.86 | 19980601 | SRC2/14F | 14600 | 13460 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約14.2J、キッチン・浴室に窓有 |
| 114152 | 7980 | 代々木3丁目 | 山手線代々木歩10 | 東高代々木ペアシティ | 3LDK | 112.65 | 19771101 | SRC・RC2/9F | 33480 | 23440 | 日勤管理 | ペット可、他費用月4241円、H22.2内装フルリフォーム済 |
| 114494 | 8280 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩5 | 広尾ガーデンヒルズJ棟 | 2LDK | 70.46 | 19850901 | SRC・RC11/14F | 17540 | 12130 | 日勤管理 | ペット可、他費用2440円/月、LD約11.1J、オートロック |
| 111256 | 9800 | 広尾3丁目 | 山手線恵比寿歩14 | ドムス常盤松 | 3LDK | 114.01 | 19820801 | SRC3/6F | 56170 | 23900 | 常駐管理 | 駐車場所有権付、他費用月13260円、LD約21.5J |
| 103900 | 13500 | 松濤2丁目 | 山手線渋谷歩11 | 松濤アパートメント | 2LDK | 101.22 | 20040101 | RC2/6F | 30200 | 6080 | 日勤管理 | 専用庭約25.1u(月600円)、テラス10.7u、WIC |
| 107880 | 15000 | 広尾1丁目 | 山手線恵比寿歩9 | ドムス広尾西館 | 3LDK | 143.48 | 19900701 | SRC4/5F | 83795 | 22300 | 常駐管理 | 駐車場2台・TR所有権付、他費用月13120円、サウナ |
| 111257 | 15000 | 神山町 | 井の頭線神泉歩8 | 松濤ガーデン | 3LDK | 114.36 | 19981001 | RC3/3F | 38600 | 14800 | 通勤 | 角部屋、トランクルーム使用権(無償)、LD約15.9J |
| 105572 | 17000 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩9 | 広尾ガーデンフォレストC棟 | 2LDK | 96.9 | 20090301 | RC8/11F | 42350 | 10660 | 常駐管理 | 定期地上権付・期間42年・地代10300円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 114944 | 1780 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩5 | 中野坂上マンション | 1LDK | 47.17 | 19700401 | SRC8/11F | 14300 | 11000 | 日勤管理 | H22.3内装リフォーム済、H17大規模修繕済 |
| 114028 | 3250 | 恵比寿4丁目 | 山手線恵比寿歩2 | クレスト恵比寿 | 1R | 39.5 | 19800701 | RC7/11F | 9100 | 8190 | 日勤管理 | 事務所可、洋室約18J、日当・眺望良好 |
| 109244 | 4980 | 円山町 | 井の頭線神泉歩2 | ライオンズマンション渋谷道玄坂 | 2LDK | 52.95 | 19990501 | SRC4/14F | 6400 | 7200 | 日勤管理 | ペット可、ダブルオートロック、LD約10J、西向きバルコニー |
| 113746 | 5180 | 恵比寿西1丁目 | 東横線代官山歩1 | 日商岩井代官山マンション | 2LDK | 63.37 | 19710301 | RC1/7F | 17400 | 12400 | 日勤管理 | 専用庭約30u(月1000円)、H22.2フルリフォーム済 |
| 115356 | 5380 | 幡ヶ谷2丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩4 | アルム幡ヶ谷 | 3SLDK | 83.49 | 19820901 | SRC2/11F | 22300 | 10450 | 巡回 | H22.4内装リフォーム済、角部屋、ルーフバルコニー約34u |
| 114494 | 8280 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩5 | 広尾ガーデンヒルズJ棟 | 2LDK | 70.46 | 19850901 | SRC・RC11/14F | 17540 | 12130 | 日勤管理 | ペット可、他費用2440円/月、LD約11.1J、オートロック |
| 78397 | 9800 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩4 | 日神パレステージ代々木公園 | 1LDK | 74.27 | 20030901 | RC3/4F | 13000 | 2600 | 日勤管理 | 北東角部屋、ホームサウナ、WIC、他費用月2530円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 78397 | 9800 | 代々木5丁目 | 小田急線代々木八幡歩4 | 日神パレステージ代々木公園 | 1LDK | 74.27 | 20030901 | RC3/4F | 13000 | 2600 | 日勤管理 | 北東角部屋、ホームサウナ、WIC、他費用月2530円 |
| 103900 | 13500 | 松濤2丁目 | 山手線渋谷歩11 | 松濤アパートメント | 2LDK | 101.22 | 20040101 | RC2/6F | 30200 | 6080 | 日勤管理 | 専用庭約25.1u(月600円)、テラス10.7u、WIC |
| 105572 | 17000 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩9 | 広尾ガーデンフォレストC棟 | 2LDK | 96.9 | 20090301 | RC8/11F | 42350 | 10660 | 常駐管理 | 定期地上権付・期間42年・地代10300円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 100904 | 2680 | 猿楽町 | 東横線代官山歩6 | 秀和代官山レジデンス | 1DK | 33.54 | 19720401 | SRC・RC11/11F | 5100 | 11230 | 常駐管理 | H16.4内装フルリフォーム済、高台の最上階、DK約5.5J |
| 114992 | 3180 | 南平台町 | 山手線渋谷歩10 | 秀和第二南平台レジデンス | 1LDK | 45.97 | 19700901 | SRC・RC6/12F | 6900 | 8300 | 住込 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、他費用月600円 |
| 105572 | 17000 | 広尾4丁目 | 日比谷線広尾歩9 | 広尾ガーデンフォレストC棟 | 2LDK | 96.9 | 20090301 | RC8/11F | 42350 | 10660 | 常駐管理 | 定期地上権付・期間42年・地代10300円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい